聯系我們
聯系我們
聯系電話:0510-83219970 83219971
手機:13395106571
電子郵件: hy@wxhyby.com
咨詢 QQ : 94640572
地址: 江蘇省無錫市新吳區錫義路63號
產品詳細
輸入軸轉速 Input shaft speed (min) | 1480 | 柱塞行程 Plunger stroke (mm) | 66 | |||||
齒輪減速比 gear reduction ratio i | 2.761 | 泵速 pump speed(min-1) | 525 | |||||
電機功率 motor power(KW) | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 300 | 柱塞直徑 diameter of plunger(mm) | |
公稱流量 Nominal flow | 額定壓力 rated pressure (Mpa) | |||||||
M3/h | L/min | |||||||
25.2 | 420 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 35 | 50 |
30.6 | 510 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 30 | 55 |
36 | 600 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 60 |
42.6 | 710 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | -- | 65 |
49.9 | 830 | 9 | 11 | 12 | 13 | -- | -- | 70 |
下一篇:移動式高壓清洗設備 上一篇:
2800公斤超高壓泵
相關資訊
* 表示必填
采購:超高壓泵
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
* 電子郵件: | |
意向描述: | |
驗證碼: |
|